-
Generator azotu N2
-
Generator azotu PSA
-
Generator azotu
-
Przemysłowy generator tlenu
-
Generator ciekłego azotu
-
Układ generatora tlenu
-
Medyczny generator tlenu
-
Jednostka Oczyszczania Gazu
-
Mobilny generator azotu
-
Modułowy generator tlenu
-
Scentralizowany system zaopatrzenia w tlen
-
Generator wodoru PSA
-
kriogeniczna separacja powietrza
-
Zbiornik ciekłego azotu
0,5Mpa VPSA Układ generatora tlenu w instalacji tlenowej 93% -96% Czystość

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xnazwisko | Układ generatora tlenu | Czystość tlenu | 93%±2% |
---|---|---|---|
Punkt rosy | ≤-40℃ | Stan gazu ekstrakcyjnego | stan gazowy |
Zasada | Kompresja | Ciśnienie tlenu | 0-0,5 MPa |
Dostosowana usługa | - Tak, proszę. | Częstotliwość napięcia | 380V220V50HZ |
High Light | Instalacja tlenowa 0,5 MPa VPSA,system generatora tlenu VPSA |
Sprzęt tlenowy PSA VPSA System wytwarzania tlenu przemysłowego
System generatora tlenu
Oczyszczone powietrze wchodzi do dwóch wież adsorpcyjnych generatora azotu przez dwa kanały,i na przemian absorbuje i desorbuje poprzez automatyczne włączanie zaworu pneumatycznego do generatora azotu.
Model | Przepływ tlenu ((Nm3/h) | Czystość tlenu ((%) | Całkowity wymiar (mm) |
JFO-3 | 3 | 93-96 | 1200x1200x1800 |
JFO-5 | 5 | 93-96 | 1200 × 1200 × 20000 |
JFO-10 | 10 | 93-96 | 1600x1500x2150 |
JFO-20 | 20 | 93-96 | 1800x1700x2550 |
JFO-30 | 30 | 93-96 | 1900x1700x2600 |
JFO-50 | 50 | 93-96 | 2100 × 2000 × 2750 |
JFO-100 | 100 | 93-96 | 5500x1550x3200 |
JFO-150 | 150 | 93-96 | 6000×1800×3500 |
JFO-200 | 200 | 93-96 | 6600x2000x3700 |
Proces ten oddziela większość azotu z powietrza i pozbawia go azotu.