-
Generator azotu N2
-
Generator azotu PSA
-
Generator azotu
-
Przemysłowy generator tlenu
-
Generator ciekłego azotu
-
Układ generatora tlenu
-
Medyczny generator tlenu
-
Jednostka Oczyszczania Gazu
-
Mobilny generator azotu
-
Modułowy generator tlenu
-
Scentralizowany system zaopatrzenia w tlen
-
Generator wodoru PSA
-
kriogeniczna separacja powietrza
-
Zbiornik ciekłego azotu
Modułowy system wytwarzania tlenu PSA 1.0Mpa Generator tlenu

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Modułowy generator tlenu | Kolor | Kolor biały / dostosowany |
---|---|---|---|
Zapewniona obsługa posprzedażna | Pomoc techniczna wideo Pomoc online | Czystość | 93+/-2/3% |
Korzyść | Łatwa operacja | Nacisk | 0,1 ~ 1,0 MPa (regulowany) |
High Light | Modułowy system wytwarzania tlenu PSA,generator tlenu 1,0 MPa |
Modułowy system wytwarzania tlenu PSA Generator tlenu
Parametry techniczne generatora tlenu | ||||||||
Produkt numer |
Gaz produkcja m³/godz |
Tlen stężenie /% |
Tlen ciśnienie / MPa |
Zasilanie 220V Moc/kW |
Masa żywiciela/kg | Wymiary/mm | Współczynnik utraty powietrza | Liczba butelek dziennie 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
Struktura jest prosta dla generatora tlenu PSA z zaawansowaną technologią.Jest bardziej niezawodny, bezpieczniejszy i automatyczny w porównaniu z
Technologia kriogeniczna do ciekłego tlenu i tlenu w butlach pod wysokim ciśnieniem.